ir-1-hero

Investor relations

Största ägare

Största aktieägarna per 30 september 2026

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per  900 000 879 502 16,54 % 52,39 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 563 194 14,53 % 8,29 %
Nordea Funds AB - 476 133 4,43 % 2,52 %
Lidberg, Fredrik - 400 000 3,72 % 2,12 %
Gunnarsson, Mikael - 332 000 3,09 % 1,76 %
Jern, Henrik - 263 742 2,45 % 1,40 %
Ålandsbanken ABP, W8IMY - 237 824 2,21 % 1,26 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 227 975 2,12% 1,21 %
Jern, Valter - 163 800 1,52 % 0,87 %
Ekstrand Läckström, Agneta - 150 000 1,39 % 0,80 %
Summa 900 000 4 694 170 52,00 % 72,62 %
         
Summa övriga ägare - 5 164 130 48,00 % 27,38 %
Summa 2026-09-30 900 000 9 858 300 100,00% 100,00%
Summa röster 2026-09-30 9 000 000 9 858 300 18 858 300 100,00%