ir-1-hero

Investor relations

Största ägare

Största aktieägarna per 30 december 2025

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per  900 000 876 002 16,51 % 52,37 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 516 817 14,10 % 8,04 %
Nordea Funds AB - 476 133 4,43 % 2,52 %
Lidberg, Fredrik - 400 000 3,72 % 2,12 %
Gunnarsson, Mikael - 332 000 3,09 % 1,76 %
Jern, Henrik - 247 747 2,30 % 1,31 %
Ålandsbanken AB, W8IMY - 237 449 2,21 % 1,26 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 234 114 2,18 % 1,24 %
Ekstrand Läckström, Agneta - 150 000 1,39 % 0,80 %
Arvidsson, Kjell - 123 500 1,15 % 0,65 %
Summa 900 000 4 593 762 51,08 % 72,07 %
         
Summa övriga ägare - 5 264 538 48,92 % 27,93 %
Summa 2025-12-30 900 000 9 858 300 100,00% 100,00%
Summa röster 2025-12-30 9 000 000 9 858 300 18 858 300 100,00%