ir-1-hero

Investor relations

Största ägare

Största aktieägarna per 30 september 2025

Namn Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav (%) Röster (%)
Ogunro, Per  900 000 876 002 16,51 % 52,37 %
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension - 1 427 522 13,27 % 7,57 %
Nordea Funds AB - 476 133 4,43 % 2,52 %
Lidberg, Fredrik - 400 000 3,72 % 2,12 %
Gunnarsson, Mikael - 332 000 3,09 % 1,76 %
Jern, Henrik - 247 747 2,30 % 1,31 %
Ålandsbanken AB, W8IMY - 237 449 2,21 % 1,26 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB - 194 671 1,81 % 1,03 %
Ekstrand Läckström, Agneta - 150 000 1,39 % 0,80 %
Arvidsson, Kjell - 122 000 1,13 % 0,65 %
Summa 900 000 4 463 524 49,85 % 71,39 %
         
Summa övriga ägare - 5 394 776 50,15 % 28,61 %
Summa 2025-09-30 900 000 9 858 300 100,00% 100,00%
Summa röster 2025-09-30 9 000 000 9 858 300 18 858 300 100,00%